Ramme 03.01.B.072 — Boligområde
| Rammenummer | 03.01.B.072 |
|---|---|
| Kommune | Svendborg (479) |
| Kommuneplan | Boligområde Mølmarksvej og Rødeledsvej |
| Anvendelse | Boligområde |
| Fremtidig zonestatus | Byzone |
| Bebyggelsesprocent | 80 % |
| Max etager | 2.5 |
| Max bygningshøjde | 8.5 m |
| Bebyggelse (note) | Bebyggelsesprocenten er for åben-lav 30 Bebyggelsesprocenten er for tæt-lav 40 Bebyggelsesprocenten er for etagebebyggelse 80 |
| Vedtaget | 24.6.2025 |
| Plandokument |
Kommuneplanrammen fastlægger, hvad en kommende lokalplan kan bestemme. Søg din matrikel.