Ramme 11.B.2 — Boligområde
| Rammenummer | 11.B.2 |
|---|---|
| Kommune | Odense (461) |
| Kommuneplan | Linde Allé - Enghavevej |
| Anvendelse | Boligområde |
| Fremtidig zonestatus | Byzone |
| Bebyggelsesprocent | 40 % |
| Max etager | 2 |
| Bebyggelse (note) | Bebyggelsen mod Hjallesevej kan opføres i 3 etager plus udnyttelig tagetage. |
| Vedtaget | 18.6.2025 |
| Plandokument |
Kommuneplanrammen fastlægger, hvad en kommende lokalplan kan bestemme. Søg din matrikel.