Ramme 1.S.3 — Sommerhusområde
| Rammenummer | 1.S.3 |
|---|---|
| Kommune | Nyborg (450) |
| Kommuneplan | Nyborg, Sommerhusområde ved Vagtstien |
| Anvendelse | Sommerhusområde |
| Fremtidig zonestatus | Sommerhusområde |
| Bebyggelsesprocent | 15 % |
| Max etager | 1 |
| Max bygningshøjde | 5 m |
| Anvendelse (note) | Der må kun være én sommerbolig pr. parcel. Bygninger, der ligger adskilt fra sommerboligen må kun benyttes til opbevaring. |
| Bebyggelse (note) | Uanset den fastsatte bebyggelsesprocent kan der altid opføres 65 m2 sommerbolig og 50 m2 sekundær bebyggelse. |
| Vedtaget | 26.5.2026 |
| Plandokument |
Kommuneplanrammen fastlægger, hvad en kommende lokalplan kan bestemme. Søg din matrikel.