Ramme 1.E.4 — Erhvervsområde
| Rammenummer | 1.E.4 |
|---|---|
| Kommune | Nyborg (450) |
| Kommuneplan | Nyborg, Erhvervsområde Øst, KK |
| Anvendelse | Erhvervsområde |
| Fremtidig zonestatus | Byzone |
| Bebyggelsesprocent | 50 % |
| Max bygningshøjde | 12.5 m |
| Min. udstykningsstørrelse | 2500 m² |
| Vedtaget | 26.5.2026 |
| Plandokument |
Kommuneplanrammen fastlægger, hvad en kommende lokalplan kan bestemme. Søg din matrikel.