Ramme 1.B.10 — Boligområde
| Rammenummer | 1.B.10 |
|---|---|
| Kommune | Nyborg (450) |
| Kommuneplan | Nyborg, Kystvejskvarteret |
| Anvendelse | Boligområde |
| Fremtidig zonestatus | Byzone |
| Bebyggelsesprocent | 40 % |
| Max etager | 1.5 |
| Max bygningshøjde | 8.5 m |
| Bebyggelse (note) | Bebyggelsesprocent for åben-lav 30 og anden bebyggelse 40%. Eksist. bebyggelse i 2 etager må tilbygges i 2 etager. |
| Vedtaget | 26.5.2026 |
| Plandokument |
Kommuneplanrammen fastlægger, hvad en kommende lokalplan kan bestemme. Søg din matrikel.