Ramme 1.1.S.1 — Sommerhusområde
| Rammenummer | 1.1.S.1 |
|---|---|
| Kommune | Assens (420) |
| Kommuneplan | Sommerhusområde, Sandager Næs |
| Anvendelse | Sommerhusområde |
| Fremtidig zonestatus | Sommerhusområde og landzone |
| Bebyggelsesprocent | 15 % |
| Max etager | 1.5 |
| Max bygningshøjde | 6.5 m |
| Min. udstykningsstørrelse | 800 m² |
| Bebyggelse (note) | Bebyggelsesprocent maximalt 15 % for området som helhed. Grundstørrelse minimum 800m2. |
| Vedtaget | 27.8.2025 |
| Plandokument |
Kommuneplanrammen fastlægger, hvad en kommende lokalplan kan bestemme. Søg din matrikel.