Ramme 2.1.B.1 — Boligområde
| Rammenummer | 2.1.B.1 |
|---|---|
| Kommune | Assens (420) |
| Kommuneplan | Boligområde - Holmelundkvarteret |
| Anvendelse | Boligområde |
| Fremtidig zonestatus | Byzone |
| Bebyggelsesprocent | 40 % |
| Max etager | 1.5 |
| Max bygningshøjde | 8.5 m |
| Bebyggelse (note) | Bebyggelsesprocent: Åben lav bebyggelse: 30 %. Tæt lav bebyggelse: 40 %. Lokalplanområdet ved Birkely kan yderligere indeholde etagebyggeri med et maksimalt etageareal på 2½. |
| Vedtaget | 27.8.2025 |
| Plandokument |
Kommuneplanrammen fastlægger, hvad en kommende lokalplan kan bestemme. Søg din matrikel.