Ramme NYKF B9 — Boligområde
| Rammenummer | NYKF B9 |
|---|---|
| Kommune | Guldborgsund (376) |
| Kommuneplan | Boligområde Ydre Nørrebro Nykøbing F. |
| Anvendelse | Boligområde |
| Fremtidig zonestatus | Byzone |
| Bebyggelsesprocent | 30 % |
| Max etager | 2 |
| Max bygningshøjde | 8.5 m |
| Bebyggelse (note) | Bebyggelsesprocent: Max. 30 (åben-lav) og 40 (tæt-lav). Max. antal etager 2 Max. bygningshøjde 8,5 m. Andet: Der må ikke opføres yderligere bebyggelse, bortset fra mindre tilbygninger. Der må kun indrettes 1 bolig på hver ejendom. Der må ikke foretages yderligere udstykninger inden for området. |
| Vedtaget | 12.9.2024 |
| Plandokument |
Kommuneplanrammen fastlægger, hvad en kommende lokalplan kan bestemme. Søg din matrikel.