Ramme NYKF B45 — Boligområde
| Rammenummer | NYKF B45 |
|---|---|
| Kommune | Guldborgsund (376) |
| Kommuneplan | Blandet boligområde nord for Vesterskovvej Nykøbing F. |
| Anvendelse | Boligområde |
| Fremtidig zonestatus | Byzone |
| Bebyggelsesprocent | 55 % |
| Max etager | 3 |
| Max bygningshøjde | 12.5 m |
| Bebyggelse (note) | Bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom, 55. Max. antal etager, 3. Max. bygningshøjde 12,5 m. |
| Vedtaget | 12.9.2024 |
| Plandokument |
Kommuneplanrammen fastlægger, hvad en kommende lokalplan kan bestemme. Søg din matrikel.