Ramme NYKF B3 — Boligområde
| Rammenummer | NYKF B3 |
|---|---|
| Kommune | Guldborgsund (376) |
| Kommuneplan | Boligområde syd for Parkvej Nykøbing F. |
| Anvendelse | Boligområde |
| Fremtidig zonestatus | Byzone |
| Bebyggelsesprocent | 30 % |
| Max etager | 1.5 |
| Max bygningshøjde | 8.5 m |
| Bebyggelse (note) | Bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom, 30. Max. antal etager, 1,5. Hvis særlige forhold gør sig gældende kan der bygges op til 2 etager Max. bygningshøjde 8,5 m |
| Vedtaget | 12.9.2024 |
| Plandokument |
Kommuneplanrammen fastlægger, hvad en kommende lokalplan kan bestemme. Søg din matrikel.