Ramme MARI S1 — Boligområde
| Rammenummer | MARI S1 |
|---|---|
| Kommune | Guldborgsund (376) |
| Kommuneplan | Feriehusbebyggelse og helårsbebyggelse Ulslev og Sønder Alslev Strand |
| Anvendelse | Boligområde |
| Fremtidig zonestatus | Landzone |
| Bebyggelse (note) | Bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom, 15-25%. Max. antal etager, 2. Max. bygningshøjde 7,5 m. |
| Vedtaget | 12.9.2024 |
| Plandokument |
Kommuneplanrammen fastlægger, hvad en kommende lokalplan kan bestemme. Søg din matrikel.