Ramme 360-S21 — Sommerhusområde
| Rammenummer | 360-S21 |
|---|---|
| Kommune | Lolland (360) |
| Kommuneplan | Sommerhusområdet Fyrrelunden, Kramnitze |
| Anvendelse | Sommerhusområde |
| Fremtidig zonestatus | Sommerhusområde |
| Bebyggelsesprocent | 15 % |
| Max etager | 1 |
| Max bygningshøjde | 6.5 m |
| Anvendelse (note) | Sommerhusområde. |
| Bebyggelse (note) | Bebyggelsesprocent: Maks. 15 for den enkelte ejendom. |
| Vedtaget | 26.6.2025 |
| Plandokument |
Kommuneplanrammen fastlægger, hvad en kommende lokalplan kan bestemme. Søg din matrikel.