Ramme 363-2.E.2 — Erhvervsområde
| Rammenummer | 363-2.E.2 |
|---|---|
| Kommune | Lolland (360) |
| Kommuneplan | Erhvervsområde i Stokkemarke |
| Anvendelse | Erhvervsområde |
| Fremtidig zonestatus | Byzone |
| Bebyggelsesprocent | 50 % |
| Max bygningshøjde | 8.5 m |
| Anvendelse (note) | Lokalt erhvervsområde - kategori E - miljøklasse 2-4. |
| Bebyggelse (note) | Bebyggelsesprocent: Maks. 50 for den enkelte ejendom. |
| Vedtaget | 26.6.2025 |
| Plandokument |
Kommuneplanrammen fastlægger, hvad en kommende lokalplan kan bestemme. Søg din matrikel.