Ramme 363-2.B.3 — Boligområde
| Rammenummer | 363-2.B.3 |
|---|---|
| Kommune | Lolland (360) |
| Kommuneplan | Boligområde i Stokkemarke by |
| Anvendelse | Boligområde |
| Fremtidig zonestatus | Byzone |
| Bebyggelsesprocent | 35 % |
| Max etager | 1.5 |
| Max bygningshøjde | 8.5 m |
| Anvendelse (note) | Boligområde - beskyttede- og kollektiveboliger, åben-lav, tæt-lav boligbebyggelse, institutioner, fælles anlæg for områdets beboere og mindre tekniske anlæg. |
| Bebyggelse (note) | Bebyggelsesprocent: Maks. 35 for den enkelte ejendom. |
| Vedtaget | 26.6.2025 |
| Plandokument |
Kommuneplanrammen fastlægger, hvad en kommende lokalplan kan bestemme. Søg din matrikel.