Ramme 379-B6.1 — Boligområde
| Rammenummer | 379-B6.1 |
|---|---|
| Kommune | Lolland (360) |
| Kommuneplan | Boligområde i Horslunde |
| Anvendelse | Boligområde |
| Fremtidig zonestatus | Byzone |
| Bebyggelsesprocent | 40 % |
| Max etager | 1.5 |
| Max bygningshøjde | 8.5 m |
| Anvendelse (note) | Boligområde til tæt-lav bebyggelse. |
| Bebyggelse (note) | Bebyggelsesprocent: Maks. 40 for den enkelte ejendom. |
| Vedtaget | 26.6.2025 |
| Plandokument |
Kommuneplanrammen fastlægger, hvad en kommende lokalplan kan bestemme. Søg din matrikel.