Ramme 355-B18 — Boligområde
| Rammenummer | 355-B18 |
|---|---|
| Kommune | Lolland (360) |
| Kommuneplan | Boligområde i Holeby vest |
| Anvendelse | Boligområde |
| Fremtidig zonestatus | Byzone |
| Bebyggelsesprocent | 30 % |
| Max etager | 1.5 |
| Max bygningshøjde | 8.5 m |
| Anvendelse (note) | Boligområde til åben-lav og tæt-lav bebyggelse. |
| Bebyggelse (note) | Bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom: Maks. 30 for åben-lav bebyggelse og maks. 40 for tæt-lav bebyggelse. |
| Vedtaget | 26.6.2025 |
| Plandokument |
Kommuneplanrammen fastlægger, hvad en kommende lokalplan kan bestemme. Søg din matrikel.