Ramme 355-B10 — Boligområde
| Rammenummer | 355-B10 |
|---|---|
| Kommune | Lolland (360) |
| Kommuneplan | Boligområde i Holeby |
| Anvendelse | Boligområde |
| Fremtidig zonestatus | Byzone |
| Bebyggelsesprocent | 40 % |
| Max etager | 2 |
| Max bygningshøjde | 8.5 m |
| Anvendelse (note) | Boligområde til åben-lav og tæt-lav bebyggelse og offentlige formål (friarealer og beplantningsbælter). |
| Bebyggelse (note) | Bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom: Åben-lav bebyggelse maks. 30 og tæt-lav bebyggelse maks. 40. |
| Vedtaget | 26.6.2025 |
| Plandokument |
Kommuneplanrammen fastlægger, hvad en kommende lokalplan kan bestemme. Søg din matrikel.