Ramme 363-2.B.1b — Boligområde
| Rammenummer | 363-2.B.1b |
|---|---|
| Kommune | Lolland (360) |
| Kommuneplan | Boligområde ved Søndre Boulevard og Blæsenborg Allé i Maribo |
| Anvendelse | Boligområde |
| Fremtidig zonestatus | Byzone |
| Bebyggelsesprocent | 40 % |
| Max etager | 1.5 |
| Max bygningshøjde | 8.5 m |
| Anvendelse (note) | Boligområde til åben-lav, tæt-lav boligbebyggelse, institutioner og fælles anlæg for områdets beboere. |
| Bebyggelse (note) | Bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom: Maks. 30 til åben-lav bebyggelse, maks. 40 til tæt-lav bebyggelse og maks. 40 til andre formål. |
| Vedtaget | 26.6.2025 |
| Plandokument |
Kommuneplanrammen fastlægger, hvad en kommende lokalplan kan bestemme. Søg din matrikel.