Ramme 363-1.B.19b — Boligområde
| Rammenummer | 363-1.B.19b |
|---|---|
| Kommune | Lolland (360) |
| Kommuneplan | Boligområde syd for Søndre Boulevard i Maribo |
| Anvendelse | Boligområde |
| Fremtidig zonestatus | Byzone |
| Bebyggelsesprocent | 40 % |
| Max etager | 2 |
| Max bygningshøjde | 8.5 m |
| Anvendelse (note) | Boligområde til tæt/lav bebyggelse og fælles anlæg for områdets beboere. |
| Bebyggelse (note) | Bebyggelsesprocent: Maks. 40 for den enkelte ejendom. |
| Vedtaget | 26.6.2025 |
| Plandokument |
Kommuneplanrammen fastlægger, hvad en kommende lokalplan kan bestemme. Søg din matrikel.