Ramme 360-BE28 — Blandet bolig og erhverv
| Rammenummer | 360-BE28 |
|---|---|
| Kommune | Lolland (360) |
| Kommuneplan | Blandet bolig- og erhvervsområde i Nakskov Inderhavn |
| Anvendelse | Blandet bolig og erhverv |
| Fremtidig zonestatus | Byzone |
| Bebyggelsesprocent | 70 % |
| Max etager | 4 |
| Max bygningshøjde | 21 m |
| Anvendelse (note) | Blandet bolig og erhvervsområde - boliger, offentlige formål, fritidshavn mv. til maks. 80 bådpladser, samt erhverv i kategori A, med mulighed for liberalt- og serviceerhverv, dog ikke butikker. |
| Bebyggelse (note) | Bebyggelsesprocent: Maks. 70 for området under et. |
| Vedtaget | 26.6.2025 |
| Plandokument |
Kommuneplanrammen fastlægger, hvad en kommende lokalplan kan bestemme. Søg din matrikel.