Ramme 360-B21 — Boligområde
| Rammenummer | 360-B21 |
|---|---|
| Kommune | Lolland (360) |
| Kommuneplan | Boligområde ved Helgenæsvej i Nakskov |
| Anvendelse | Boligområde |
| Fremtidig zonestatus | Byzone og landzone |
| Bebyggelsesprocent | 40 % |
| Max etager | 1.5 |
| Max bygningshøjde | 8.5 m |
| Anvendelse (note) | Boligområde og bebyggelse til offentlige formål og servicevirksomhed. |
| Bebyggelse (note) | Bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom: Maks. 30 til åben-lav bebyggelse, maks. 40 til tæt-lav bebyggelse og maks. 40 til andre formål. Etagehøjde for åben-lav bebyggelse maks. 1½ og for tæt-lav bebyggelse maks. 2. |
| Vedtaget | 26.6.2025 |
| Plandokument |
Kommuneplanrammen fastlægger, hvad en kommende lokalplan kan bestemme. Søg din matrikel.