Kommuneplanrammer i Sorø
| Ramme | Anvendelse | Bebyggelses-% | Etager |
|---|---|---|---|
| A.B 1 | Boligområde | 30 | 2 |
| A.Bl 1 | Blandet bolig og erhverv | 45 | 2 |
| A.Bl 2 | Blandet bolig og erhverv | 25 | 1.5 |
| A.E 1 | Erhvervsområde | 40 | 2 |
| A.E 2 | Erhvervsområde | 30 | 2 |
| A.E 3 | Erhvervsområde | 40 | |
| A.E 4 | Erhvervsområde | 40 | 2 |
| A.E 5 | Erhvervsområde | ||
| A.O 2 | Område til offentlige formål | 20 | 3 |
| A.O 4 | Område til offentlige formål | 50 | 1 |
| A.O 5 | Område til offentlige formål | ||
| A.O 6 | Område til offentlige formål | 20 | |
| A.O 7 | Område til offentlige formål | 50 | 1 |
| A.O 8 | Område til offentlige formål | 20 | |
| A.O 9 | Område til offentlige formål | 20 | 1.5 |
| A.O10 | Område til offentlige formål | 2.5 | |
| A.R 2 | Rekreativt område | ||
| A.R 3 | Rekreativt område | 1.5 | |
| A.R 4 | Rekreativt område | 1.5 | |
| A.R 5 | Rekreativt område | ||
| A.R 6 | Rekreativt område | ||
| A.R 7 | Rekreativt område | 1.5 | |
| A.R 8 | Rekreativt område | 1 | |
| A.R 9 | Rekreativt område | ||
| A.R10 | Rekreativt område | 2 | 1 |
| A.R11 | Rekreativt område | 20 | 1.5 |
| A.S 1 | Sommerhusområde | 10 | 1 |
| A.S 2 | Sommerhusområde | 10 | 1 |
| A.T 1 | Tekniske anlæg | ||
| A.T 2 | Tekniske anlæg | ||
| A.T 3 | Tekniske anlæg | 1 | |
| A.T 4 | Tekniske anlæg | ||
| Di.B 1 | Boligområde | ||
| Di.B 2 | Boligområde | ||
| Di.B 3 | Boligområde | ||
| Di.B 4 | Boligområde | ||
| Di.B 5 | Boligområde | ||
| Di.B 6 | Boligområde | ||
| Di.B 7 | Boligområde | ||
| Di.B 8 | Boligområde | ||
| Di.Bl 1 | Blandet bolig og erhverv | 40 | 2 |
| Di.Bl 2 | Blandet bolig og erhverv | 2.5 | |
| Di.C 1 | Centerområde | 60 | 2.5 |
| Di.C 2 | Centerområde | 40 | 2 |
| Di.E 1 | Erhvervsområde | 35 | 2 |
| Di.E 2 | Erhvervsområde | 50 | 2 |
| Di.E 3 | Erhvervsområde | 40 | 2 |
| Di.F 1 | Rekreativt område | 15 | 1.5 |
| Di.F 2 | Rekreativt område | 10 | 1.5 |
| Di.G 1 | Rekreativt område | 1 | |
| Di.O 1 | Område til offentlige formål | 50 | 1.5 |
| Di.O 2 | Område til offentlige formål | 50 | 2 |
| Di.O 3 | Område til offentlige formål | 40 | 2 |
| Di.O 4 | Område til offentlige formål | 30 | 2.5 |
| Di.O 5 | Område til offentlige formål | 40 | 2.5 |
| Fj.B 1 | Boligområde | ||
| Fj.B 2 | Boligområde | ||
| Fj.B 3 | Boligområde | ||
| Fj.B 4 | Boligområde | ||
| Fj.C 1 | Centerområde | 40 | 1.5 |
| Fj.E 1 | Erhvervsområde | 40 | 2 |
| Fj.E 2 | Erhvervsområde | 40 | 2 |
| Fj.G 1 | Rekreativt område | ||
| Fj.G 2 | Rekreativt område | ||
| Fr.B 1 | Boligområde | ||
| Fr.B 2 | Boligområde | ||
| Fr.B 3 | Boligområde | ||
| Fr.B 4 | Boligområde | ||
| Fr.B 5 | Boligområde | 30 | 3 |
| Fr.B 6 | Boligområde | ||
| Fr.B 7 | Boligområde | ||
| Fr.B 8 | Boligområde | ||
| Fr.B 9 | Boligområde | ||
| Fr.B11 | Boligområde | 40 | |
| Fr.B12 | Boligområde | 40 | 3 |
| Fr.B13 | Boligområde | 40 | 4 |
| Fr.B14 | Boligområde | ||
| Fr.B15 | Boligområde | ||
| Fr.B16 | Boligområde | ||
| Fr.Bl 1 | Blandet bolig og erhverv | 40 | 2 |
| Fr.Bl 2 | Blandet bolig og erhverv | ||
| Fr.C 1 | Centerområde | 60 | 2.5 |
| Fr.C 3 | Centerområde | 60 | 2 |
| Fr.E 1 | Erhvervsområde | 60 | 2 |
| Fr.F 2 | Rekreativt område | 10 | 1.5 |
| Fr.G 1 | Rekreativt område | ||
| Fr.G 2 | Rekreativt område | ||
| Fr.G 3 | Rekreativt område | ||
| Fr.O 2 | Område til offentlige formål | 20 | 1.5 |
| Fr.O 3 | Område til offentlige formål | 60 | 1.5 |
| Fr.O 4 | Område til offentlige formål | 20 | 2 |
| Fr.O 5 | Område til offentlige formål | 30 | 1.5 |
| Fr.T 1 | Tekniske anlæg | ||
| Ha.B 1 | Boligområde | ||
| Ha.B 2 | Boligområde | ||
| Ha.B 3 | Boligområde | ||
| Ha.B 5 | Boligområde | ||
| Ha.C 1 | Centerområde | 40 | 3 |
| Lb. 1 | Blandet bolig og erhverv | 1.5 | |
| Lb. 2 | Blandet bolig og erhverv | 1.5 | |
| Lb. 3 | Blandet bolig og erhverv | 1.5 | |
| Lb. 4 | Blandet bolig og erhverv | 1.5 | |
| Lb. 5 | Blandet bolig og erhverv | 1.5 | |
| Lb. 6 | Blandet bolig og erhverv | 1.5 | |
| Lb. 7 | Blandet bolig og erhverv | 1.5 | |
| Lb. 8 | Blandet bolig og erhverv | 1.5 | |
| Lb. 9 | Blandet bolig og erhverv | 1.5 | |
| Lb.10 | Blandet bolig og erhverv | 1.5 | |
| Lb.11 | Blandet bolig og erhverv | 1.5 | |
| Lb.12 | Blandet bolig og erhverv | 1.5 | |
| Lb.13 | Blandet bolig og erhverv | 1.5 | |
| Lb.14 | Blandet bolig og erhverv | 1.5 | |
| Lb.15 | Blandet bolig og erhverv | 1.5 | |
| Lb.16 | Blandet bolig og erhverv | ||
| Lb.17 | Blandet bolig og erhverv | ||
| Lb.18 | Blandet bolig og erhverv | 1.5 | |
| Lb.19 | Blandet bolig og erhverv | 1.5 | |
| Lb.20 | Blandet bolig og erhverv | 1.5 | |
| Lb.21 | Blandet bolig og erhverv | 1.5 | |
| Lb.22 | Blandet bolig og erhverv | 1.5 | |
| Lb.23 | Blandet bolig og erhverv | 1.5 | |
| Lb.24 | Blandet bolig og erhverv | 1.5 | |
| Lb.25 | Blandet bolig og erhverv | 1.5 | |
| Lb.26 | Blandet bolig og erhverv | 1.5 | |
| Pe.B 1 | Boligområde | ||
| Pe.B 2 | Boligområde | ||
| Pe.B 3 | Boligområde | 40 | 2 |
| Pe.B 4 | Boligområde | ||
| Pe.B 5 | Boligområde | ||
| Pe.B 6 | Boligområde | 40 | 2 |
| Pe.B 7 | Boligområde | ||
| Pe.B 8 | Boligområde | 30 | 1.5 |
| Pe.B 9 | Boligområde | ||
| Pe.B10 | Boligområde | ||
| Pe.B12 | Boligområde | ||
| Pe.Bl 2 | Blandet bolig og erhverv | ||
| Pe.C 1 | Centerområde | 40 | 1.5 |
| Pe.E 1 | Erhvervsområde | 50 | 2 |
| Pe.E 2 | Erhvervsområde | 50 | 2 |
| Pe.E 4 | Erhvervsområde | 40 | 2 |
| Pe.E 5 | Erhvervsområde | 50 | 2 |
| Pe.E 7 | Erhvervsområde | 50 | 2 |
| Pe.E 8 | Erhvervsområde | 50 | 2 |
| Pe.E 9 | Erhvervsområde | 50 | 2 |
| Pe.E10 | Erhvervsområde | 50 | 2 |
| Pe.G 1 | Rekreativt område | 1.5 | |
| Pe.G 2 | Rekreativt område | 1.5 | |
| Pe.G 3 | Rekreativt område | 1.5 | |
| Pe.G 4 | Rekreativt område | 1.5 | |
| Pe.G 5 | Rekreativt område | 1.5 | |
| Pe.O 1 | Område til offentlige formål | 30 | 2 |
| Pe.O 2 | Område til offentlige formål | ||
| Pe.O 3 | Område til offentlige formål | 40 | 2 |
| RV.B 1 | Boligområde | ||
| RV.B 2 | Boligområde | ||
| RV.B 3 | Boligområde | 30 | 1.5 |
| RV.B 4 | Boligområde | ||
| RV.B 5 | Boligområde | ||
| RV.B 6 | Boligområde | ||
| RV.C 1 | Centerområde | 50 | 2 |
| RV.E 1 | Erhvervsområde | 35 | 2 |
| RV.E 2 | Erhvervsområde | 40 | 2 |
| RV.E 3 | Erhvervsområde | 40 | 2 |
| RV.F 1 | Rekreativt område | 10 | 1.5 |
| RV.G 1 | Rekreativt område | ||
| RV.G 2 | Rekreativt område | ||
| RV.O 1 | Område til offentlige formål | ||
| RV.O 2 | Område til offentlige formål | ||
| RV.O 3 | Område til offentlige formål | 10 | 1.5 |
| RV.O 4 | Område til offentlige formål | 30 | 2 |
| Rv.B 7 | Boligområde | ||
| Sk.B 1 | Boligområde | ||
| Sk.B 2 | Boligområde | ||
| Sk.Bl 1 | Blandet bolig og erhverv | ||
| Sm.Bl 1 | Blandet bolig og erhverv | 30 | 1.5 |
| Sm.Bl 2 | Blandet bolig og erhverv | 30 | 1.5 |
| Sm.Bl 3 | Blandet bolig og erhverv | 30 | 1.5 |
| Sm.Bl 4 | Blandet bolig og erhverv | 30 | 2 |
| Sm.E 1 | Erhvervsområde | 35 | 2 |
| So.B 1 | Boligområde | ||
| So.B 2 | Boligområde | ||
| So.B 3 | Boligområde | 50 | 2.5 |
| So.B 4 | Boligområde | 60 | 2.5 |
| So.B 5 | Boligområde | 50 | 2.5 |
| So.B 6 | Boligområde | 50 | 2.5 |
| So.B 7 | Boligområde | 70 | 2.5 |
| So.B 8 | Boligområde | ||
| So.B 9 | Boligområde | ||
| So.B10 | Boligområde | ||
| So.B11 | Boligområde | 70 | |
| So.B12 | Boligområde | ||
| So.B13 | Boligområde | 40 | 4 |
| So.Bl 1 | Blandet bolig og erhverv | ||
| So.Bl 2 | Blandet bolig og erhverv | 80 | 4 |
| So.Bl 3 | Blandet bolig og erhverv | 50 | 3 |
| So.Bl 4 | Blandet bolig og erhverv | ||
| So.C 1 | Centerområde | 100 | 2.5 |
| So.C 2 | Centerområde | 100 | 3.5 |
| So.C 3 | Centerområde | 130 | 2.5 |
| So.C 4 | Centerområde | 100 | 2.5 |
| So.C 5 | Centerområde | 100 | 2.5 |
| So.C 6 | Centerområde | 100 | 2.5 |
| So.C 7 | Centerområde | 100 | 2.5 |
| So.C 8 | Centerområde | 100 | 2.5 |
| So.C 9 | Centerområde | 40 | 2 |
| So.C10 | Centerområde | 40 | 1 |
| So.C11 | Centerområde | 50 | 1 |
| So.E 2 | Erhvervsområde | 40 | 2 |
| So.F 1 | Rekreativt område | 30 | 1 |
| So.F 2 | Rekreativt område | 10 | 1.5 |
| So.F 3 | Rekreativt område | 10 | 2 |
| So.F 4 | Rekreativt område | 30 | 1 |
| So.G 1 | Rekreativt område | 1 | |
| So.G 2 | Rekreativt område | ||
| So.G 3 | Rekreativt område | 1 | |
| So.G 4 | Rekreativt område | ||
| So.G 5 | Rekreativt område | 1 | |
| So.G 6 | Rekreativt område | ||
| So.O 2 | Område til offentlige formål | 30 | 1.5 |
| So.O 3 | Område til offentlige formål | 30 | |
| So.O 4 | Område til offentlige formål | 50 | 2 |
| So.O 5 | Område til offentlige formål | 70 | 2 |
| So.O 7 | Område til offentlige formål | 50 | 2.5 |
| So.O 8 | Område til offentlige formål | 50 | 2.5 |
| So.O10 | Område til offentlige formål | 50 | 2.5 |
| So.O11 | Område til offentlige formål | ||
| So.O12 | Område til offentlige formål | 40 | 2.5 |
| So.O13 | Område til offentlige formål | 65 | 2 |
| So.O14 | Område til offentlige formål | ||
| St.B 1 | Boligområde | ||
| St.B 2 | Boligområde | ||
| St.B 3 | Boligområde | ||
| St.B 4 | Boligområde | ||
| St.B 5 | Boligområde | ||
| St.B 6 | Boligområde | ||
| St.Bl 1 | Blandet bolig og erhverv | 30 | 2 |
| St.Bl 2 | Blandet bolig og erhverv | 30 | 2.5 |
| St.C 1 | Centerområde | 60 | 2 |
| St.C 2 | Centerområde | 30 | 1 |
| St.E 1 | Erhvervsområde | 40 | 2 |
| St.E 2 | Erhvervsområde | 40 | 2 |
| St.E 4 | Erhvervsområde | 30 | 2 |
| St.E 5 | Erhvervsområde | 50 | 2 |
| St.G 1 | Rekreativt område | ||
| St.G 2 | Rekreativt område | ||
| St.O 1 | Område til offentlige formål | 10 | 1.5 |
| St.O 3 | Område til offentlige formål | 30 | 2 |
| St.O 4 | Område til offentlige formål | ||
| St.O 5 | Område til offentlige formål | 45 | 2.5 |
Tjek en bestemt ejendom: søg på adresse eller matrikelnummer — lokalplan, kommuneplanramme, jordforurening, fredning og naturbeskyttelse i ét opslag.