Ramme 19.B04 — Boligområde
| Rammenummer | 19.B04 |
|---|---|
| Kommune | Holbæk (316) |
| Kommuneplan | Nygade |
| Anvendelse | Boligområde |
| Fremtidig zonestatus | Byzone |
| Bebyggelsesprocent | 40 % |
| Max etager | 1.5 |
| Max bygningshøjde | 8.5 m |
| Bebyggelse (note) | Åben/lav maks. 30%, Tæt/lav maks. 40% |
| Vedtaget | 22.1.2025 |
| Plandokument |
Kommuneplanrammen fastlægger, hvad en kommende lokalplan kan bestemme. Søg din matrikel.