Ramme 18.B05 — Boligområde
| Rammenummer | 18.B05 |
|---|---|
| Kommune | Holbæk (316) |
| Kommuneplan | Platanvej, Sønderstrupvej |
| Anvendelse | Boligområde |
| Fremtidig zonestatus | Byzone |
| Bebyggelsesprocent | 30 % |
| Max etager | 2 |
| Max bygningshøjde | 8.5 m |
| Anvendelse (note) | Åben/lav |
| Vedtaget | 22.1.2025 |
| Plandokument |
Kommuneplanrammen fastlægger, hvad en kommende lokalplan kan bestemme. Søg din matrikel.