Ramme 218 — Boligområde
| Rammenummer | 218 |
|---|---|
| Kommune | Solrød (269) |
| Kommuneplan | Sallevvej og Ulvemose Vest |
| Anvendelse | Boligområde |
| Fremtidig zonestatus | Byzone |
| Bebyggelsesprocent | 25 % |
| Max etager | 1.5 |
| Bebyggelse (note) | Parcelhuse og rækkehuse.Bebyggelsesprocent: Max 25 for de enkelte områder under ét, og max 30 for hver enkelt parcelhus-ejendom.Antal etager:Max 1 etage med udnyttet tagetage.Antal boliger:Der kan på ejendommene Børnehave Allé 3, 5, 6, 8 og 10 indrettes op til 12 nye boliger. |
| Vedtaget | 25.6.2025 |
| Plandokument |
Kommuneplanrammen fastlægger, hvad en kommende lokalplan kan bestemme. Søg din matrikel.