Ramme LK 3.1 — Rekreativt område
| Rammenummer | LK 3.1 |
|---|---|
| Kommune | Frederikssund (250) |
| Kommuneplan | Kolonihaver Haugemøllevej |
| Anvendelse | Rekreativt område |
| Fremtidig zonestatus | Landzone |
| Max etager | 1 |
| Max bygningshøjde | 3 m |
| Bebyggelse (note) | # Maks. bebyggelsesprocent: Maks. 8 m2 på det enkelte havelod. |
| Vedtaget | 26.11.2025 |
| Plandokument |
Kommuneplanrammen fastlægger, hvad en kommende lokalplan kan bestemme. Søg din matrikel.