Ramme S1-3 — Sommerhusområde
| Rammenummer | S1-3 |
|---|---|
| Kommune | Egedal (240) |
| Kommuneplan | Sommerhusområde |
| Anvendelse | Sommerhusområde |
| Fremtidig zonestatus | Sommerhusområde |
| Bebyggelsesprocent | 15 % |
| Max etager | 1.5 |
| Max bygningshøjde | 8.5 m |
| Min. udstykningsstørrelse | 1500 m² |
| Anvendelse (note) | Sommerhus- og fritidsboligbebyggelse |
| Vedtaget | 25.6.2025 |
| Plandokument |
Kommuneplanrammen fastlægger, hvad en kommende lokalplan kan bestemme. Søg din matrikel.