Ramme 5.B2 — Boligområde
| Rammenummer | 5.B2 |
|---|---|
| Kommune | Helsingør (217) |
| Kommuneplan | Hornebyvej-kvarteret |
| Anvendelse | Boligområde |
| Fremtidig zonestatus | Byzone |
| Bebyggelsesprocent | 30 % |
| Max etager | 2 |
| Max bygningshøjde | 8.5 m |
| Bebyggelse (note) | Ny bebyggelse skal opføres under hensyn til områdets bebyggelseskarakter, som er et blandet område med lav bebyggelse, der rummer gamle gårde, ældre villaer og nyere parcelhuse og rækkehuse. |
| Vedtaget | 23.9.2019 |
| Plandokument |
Kommuneplanrammen fastlægger, hvad en kommende lokalplan kan bestemme. Søg din matrikel.