Ramme 3B23 — Boligområde
| Rammenummer | 3B23 |
|---|---|
| Kommune | Furesø (190) |
| Kommuneplan | Furesøgårdsvej |
| Anvendelse | Boligområde |
| Fremtidig zonestatus | Byzone |
| Bebyggelsesprocent | 35 % |
| Max etager | 1.5 |
| Bebyggelse (note) | For området gælder maksimalt 1 etage med udnyttet tagetage. |
| Vedtaget | 26.3.2025 |
| Plandokument |
Kommuneplanrammen fastlægger, hvad en kommende lokalplan kan bestemme. Søg din matrikel.