Kommuneplanrammer i Rødovre
| Ramme | Anvendelse | Bebyggelses-% | Etager |
|---|---|---|---|
| 1B01 | Boligområde | 25 | 1.5 |
| 1B02 | Boligområde | 25 | 1.5 |
| 1B03 | Boligområde | 40 | 1.5 |
| 1B04 | Boligområde | 40 | 2 |
| 1B05 | Boligområde | 40 | 1.5 |
| 1B06 | Boligområde | 40 | 1.5 |
| 1B07 | Boligområde | 40 | 2 |
| 1B08 | Boligområde | 40 | 1.5 |
| 1B09 | Boligområde | 40 | 2 |
| 1B10 | Boligområde | 40 | 2 |
| 1B11 | Boligområde | 40 | |
| 1B12 | Boligområde | 60 | 3 |
| 1B13 | Boligområde | 60 | 5 |
| 1B14 | Boligområde | 50 | 3 |
| 1C01 | Centerområde | 60 | 2 |
| 1D01 | Område til offentlige formål | 40 | 2 |
| 1D02 | Område til offentlige formål | ||
| 1D03 | Område til offentlige formål | 30 | 2 |
| 1D04 | Område til offentlige formål | 30 | 2 |
| 1E01 | Erhvervsområde | 120 | 5 |
| 1E02 | Erhvervsområde | 60 | 3 |
| 1E03 | Erhvervsområde | 60 | |
| 1E04 | Erhvervsområde | 70 | 3 |
| 1E05 | Erhvervsområde | 100 | 4 |
| 1F01 | Blandet bolig og erhverv | 60 | 3 |
| 1F02 | Blandet bolig og erhverv | 30 | |
| 1F03 | Blandet bolig og erhverv | 60 | |
| 1F04 | Blandet bolig og erhverv | 40 | |
| 1F05 | Blandet bolig og erhverv | 90 | 4 |
| 1F06 | Blandet bolig og erhverv | 120 | 5 |
| 1G01 | Rekreativt område | ||
| 1G02 | Rekreativt område | ||
| 1G03 | Rekreativt område | ||
| 1G04 | Rekreativt område | ||
| 1G05 | Rekreativt område | ||
| 1G06 | Rekreativt område | ||
| 1G07 | Rekreativt område | 1 | |
| 1G08 | Rekreativt område | 1 | |
| 1G09 | Rekreativt område | 1 | |
| 1G10 | Rekreativt område | 1 | |
| 1G11 | Rekreativt område | 1 | |
| 1T01 | Tekniske anlæg | ||
| 1T02 | Tekniske anlæg | ||
| 1T03 | Tekniske anlæg | ||
| 1T04 | Tekniske anlæg | ||
| 1T05 | Tekniske anlæg | ||
| 1T06 | Tekniske anlæg | ||
| 2B01 | Boligområde | 25 | 1.5 |
| 2B02 | Boligområde | 25 | 1.5 |
| 2B03 | Boligområde | 25 | 1.5 |
| 2B04 | Boligområde | 25 | 2 |
| 2B05 | Boligområde | 25 | 2 |
| 2B06 | Boligområde | 25 | 1.5 |
| 2B07 | Boligområde | 25 | 1.5 |
| 2B08 | Boligområde | 25 | 2 |
| 2B09 | Boligområde | 40 | 2 |
| 2B10 | Boligområde | 40 | 1.5 |
| 2B11 | Boligområde | 40 | 2 |
| 2B12 | Boligområde | 50 | 1.5 |
| 2B13 | Boligområde | 60 | 3 |
| 2B14 | Boligområde | 60 | 3 |
| 2B15 | Boligområde | 60 | 3 |
| 2B16 | Boligområde | 70 | 4 |
| 2B17 | Boligområde | 60 | 4 |
| 2B18 | Boligområde | 25 | 2 |
| 2B19 | Boligområde | 25 | 2 |
| 2D01 | Område til offentlige formål | 50 | 2 |
| 2D02 | Område til offentlige formål | 40 | 2 |
| 2D03 | Område til offentlige formål | 30 | 1 |
| 2D04 | Område til offentlige formål | 85 | 4 |
| 2D05 | Område til offentlige formål | 60 | 2 |
| 2E01 | Erhvervsområde | 60 | 2 |
| 2F01 | Blandet bolig og erhverv | 60 | 2 |
| 2F02 | Blandet bolig og erhverv | 70 | 4 |
| 2F03 | Blandet bolig og erhverv | 60 | 3 |
| 2F04 | Blandet bolig og erhverv | 120 | 4 |
| 2G01 | Rekreativt område | 10 | |
| 2G02 | Rekreativt område | 1 | |
| 2T01 | Tekniske anlæg | 40 | 3 |
| 2T02 | Tekniske anlæg | 30 | 1 |
| 2T03 | Tekniske anlæg | ||
| 3G01 | Rekreativt område | ||
| 3G02 | Rekreativt område | ||
| 3G03 | Rekreativt område | ||
| 4B01 | Boligområde | 25 | 1.5 |
| 4B02 | Boligområde | 25 | 2 |
| 4B03 | Boligområde | 25 | 2 |
| 4B04 | Boligområde | 25 | 2 |
| 4B05 | Boligområde | 25 | 1.5 |
| 4B06 | Boligområde | 40 | 2 |
| 4B07 | Boligområde | 40 | 1.5 |
| 4B08 | Boligområde | 40 | 2 |
| 4B09 | Boligområde | 40 | 2 |
| 4B10 | Boligområde | 35 | 1.5 |
| 4B11 | Boligområde | 40 | 2 |
| 4B12 | Boligområde | 40 | 2 |
| 4B13 | Boligområde | 40 | 2 |
| 4B14 | Boligområde | 40 | 2 |
| 4B15 | Boligområde | 40 | 2 |
| 4B16 | Boligområde | 60 | 5 |
| 4B17 | Boligområde | 70 | 8 |
| 4B18 | Boligområde | ||
| 4B19 | Boligområde | 25 | 2 |
| 4B20 | Boligområde | 85 | 5 |
| 4B21 | Boligområde | 40 | 2 |
| 4B22 | Boligområde | 4 | |
| 4B23 | Boligområde | 85 | 8 |
| 4D01 | Område til offentlige formål | 40 | 2 |
| 4D02 | Område til offentlige formål | 30 | 2 |
| 4D03 | Område til offentlige formål | 40 | 4 |
| 4D04 | Område til offentlige formål | 40 | 2 |
| 4E01 | Erhvervsområde | 80 | 2 |
| 4E02 | Erhvervsområde | 50 | 1.5 |
| 4E03 | Erhvervsområde | 50 | 1.5 |
| 4E04 | Erhvervsområde | 80 | 2 |
| 4E05 | Erhvervsområde | 80 | 2 |
| 4F01 | Blandet bolig og erhverv | 8 | |
| 4F02 | Blandet bolig og erhverv | 85 | 8 |
| 4F03 | Blandet bolig og erhverv | 85 | 5 |
| 4G01 | Rekreativt område | ||
| 4G02 | Rekreativt område | ||
| 4G03 | Rekreativt område | ||
| 4G04 | Rekreativt område | 1 | |
| 4G05 | Rekreativt område | 50 | |
| 4T01 | Tekniske anlæg | 30 | 2 |
| 4T02 | Tekniske anlæg | ||
| 4T03 | Tekniske anlæg | ||
| 5B01 | Boligområde | 25 | 2 |
| 5B02 | Boligområde | 25 | 1.5 |
| 5B03 | Boligområde | 25 | 1.5 |
| 5B04 | Boligområde | 25 | 1.5 |
| 5B05 | Boligområde | 25 | 2 |
| 5B06 | Boligområde | 25 | 2 |
| 5B07 | Boligområde | 25 | 1.5 |
| 5B08 | Boligområde | 25 | 2 |
| 5B09 | Boligområde | 25 | 2 |
| 5B10 | Boligområde | 25 | 2 |
| 5B11 | Boligområde | 25 | 2 |
| 5B12 | Boligområde | 40 | 2 |
| 5B13 | Boligområde | 40 | 2 |
| 5B14 | Boligområde | 40 | 2 |
| 5B15 | Boligområde | 40 | 1.5 |
| 5B16 | Boligområde | 40 | 2 |
| 5B17 | Boligområde | 40 | 2 |
| 5B18 | Boligområde | 50 | 2 |
| 5B19 | Boligområde | 40 | 2 |
| 5B20 | Boligområde | 60 | 3 |
| 5B21 | Boligområde | 60 | 3 |
| 5B22 | Boligområde | 60 | 3 |
| 5B23 | Boligområde | 60 | 3 |
| 5B24 | Boligområde | 60 | 3 |
| 5B25 | Boligområde | 60 | 3 |
| 5B26 | Boligområde | 60 | 5 |
| 5B27 | Boligområde | 60 | 3 |
| 5B28 | Boligområde | 60 | 3 |
| 5B29 | Boligområde | 3 | |
| 5B30 | Boligområde | 80 | 3.5 |
| 5B31 | Boligområde | 25 | 2 |
| 5C01 | Centerområde | 110 | 4 |
| 5C02 | Centerområde | 70 | 3 |
| 5C03 | Centerområde | 600 | 6 |
| 5D01 | Område til offentlige formål | 60 | 3 |
| 5D02 | Område til offentlige formål | ||
| 5D03 | Område til offentlige formål | 40 | 3 |
| 5D04 | Område til offentlige formål | ||
| 5D05 | Område til offentlige formål | 40 | 2 |
| 5D06 | Område til offentlige formål | ||
| 5D07 | Område til offentlige formål | 80 | 3 |
| 5E01 | Erhvervsområde | 60 | 2 |
| 5E02 | Erhvervsområde | 60 | 3 |
| 5E03 | Erhvervsområde | 60 | 2 |
| 5F01 | Blandet bolig og erhverv | 60 | 2 |
| 5F02 | Blandet bolig og erhverv | 60 | 2 |
| 5F04 | Blandet bolig og erhverv | 40 | 3 |
| 5F05 | Blandet bolig og erhverv | 60 | 3 |
| 5F06 | Blandet bolig og erhverv | 3 | |
| 5F07 | Blandet bolig og erhverv | 75 | 2 |
| 5F08 | Blandet bolig og erhverv | 70 | 3 |
| 5F09 | Blandet bolig og erhverv | 85 | 6 |
| 5F10 | Blandet bolig og erhverv | 160 | 7 |
| 5F11 | Blandet bolig og erhverv | 40 | 3 |
| 5F12 | Blandet bolig og erhverv | 140 | 6 |
| 5F13 | Blandet bolig og erhverv | 120 | 6 |
| 5F14 | Blandet bolig og erhverv | 85 | 3 |
| 5G01 | Rekreativt område | ||
| 5G02 | Rekreativt område | ||
| 5G03 | Rekreativt område | ||
| 5G04 | Rekreativt område | ||
| 5G05 | Rekreativt område | ||
| 5G06 | Rekreativt område | ||
| 6D01 | Område til offentlige formål | 50 | 3 |
| 6F01 | Blandet bolig og erhverv | 40 | 17 |
| 6F02 | Blandet bolig og erhverv | 45 | 9 |
| 6F03 | Blandet bolig og erhverv | 300 | 16 |
| 6G01 | Rekreativt område | 40 | 2 |
| 6T01 | Tekniske anlæg | ||
| 7B01 | Boligområde | 25 | 1.5 |
| 7B02 | Boligområde | 25 | 1.5 |
| 7B03 | Boligområde | 25 | 1.5 |
| 7B04 | Boligområde | 25 | 1.5 |
| 7B05 | Boligområde | 40 | 2 |
| 7B06 | Boligområde | 40 | 2 |
| 7B07 | Boligområde | 40 | 1.5 |
| 7B08 | Boligområde | 60 | 3 |
| 7B09 | Boligområde | 140 | 8 |
| 7B10 | Boligområde | 70 | 3 |
| 7B11 | Boligområde | 25 | 1.5 |
| 7B12 | Boligområde | 25 | 1.5 |
| 7B13 | Boligområde | 25 | 2 |
| 7B14 | Boligområde | 60 | 3 |
| 7B15 | Boligområde | 60 | 2 |
| 7C01 | Centerområde | 300 | 19 |
| 7C02 | Centerområde | 70 | 3 |
| 7D01 | Område til offentlige formål | 40 | 3 |
| 7D02 | Område til offentlige formål | 40 | |
| 7D03 | Område til offentlige formål | 140 | 8 |
| 7F01 | Blandet bolig og erhverv | 60 | 3 |
| 7F02 | Blandet bolig og erhverv | 70 | 3 |
| 7F03 | Blandet bolig og erhverv | 70 | 4 |
| 7F04 | Blandet bolig og erhverv | 120 | 3 |
| 7F05 | Blandet bolig og erhverv | 60 | 3 |
| 7G01 | Rekreativt område | ||
| 7G02 | Rekreativt område |
Tjek en bestemt ejendom: søg på adresse eller matrikelnummer — lokalplan, kommuneplanramme, jordforurening, fredning og naturbeskyttelse i ét opslag.