Kommuneplanrammer i Frederiksberg
| Ramme | Anvendelse | Bebyggelses-% | Etager |
|---|---|---|---|
| 1.A.1 | Boligområde | 40 | 2 |
| 1.B.1 | Boligområde | 110 | 6 |
| 1.B.2 | Boligområde | 110 | 6 |
| 1.B.3 | Boligområde | 110 | 6 |
| 1.B.4 | Boligområde | 110 | 6 |
| 1.B.5 | Boligområde | 160 | 6 |
| 1.B.6 | Boligområde | 215 | 6 |
| 1.C.1 | Blandet bolig og erhverv | 250 | 8 |
| 1.C.2 | Blandet bolig og erhverv | 150 | 6 |
| 1.C.3 | Blandet bolig og erhverv | 345 | 17 |
| 1.C.4 | Blandet bolig og erhverv | 150 | 6 |
| 1.C.5 | Blandet bolig og erhverv | 150 | 6 |
| 1.C.6 | Blandet bolig og erhverv | 150 | 6 |
| 1.O.1 | Område til offentlige formål | 220 | 6 |
| 1.O.10 | Område til offentlige formål | 80 | 3 |
| 1.O.2 | Område til offentlige formål | 130 | 6 |
| 1.O.3 | Område til offentlige formål | 100 | 3 |
| 1.O.4 | Område til offentlige formål | 100 | 3 |
| 1.O.5 | Område til offentlige formål | ||
| 1.O.6 | Område til offentlige formål | ||
| 1.O.7 | Område til offentlige formål | ||
| 1.O.8 | Område til offentlige formål | 80 | 3 |
| 1.O.9 | Område til offentlige formål | 110 | 3 |
| 1.R.1 | Rekreativt område | ||
| 1.R.2 | Rekreativt område | ||
| 1.R.3 | Rekreativt område | ||
| 1.R.4 | Rekreativt område | ||
| 1.R.5 | Rekreativt område | ||
| 2.A.1 | Boligområde | 40 | 2 |
| 2.A.2 | Boligområde | 40 | 2 |
| 2.A.3 | Boligområde | 40 | 2 |
| 2.A.4 | Boligområde | 40 | 2 |
| 2.A.5 | Boligområde | 40 | 2 |
| 2.B.1 | Boligområde | 110 | 6 |
| 2.B.10 | Boligområde | 110 | 5 |
| 2.B.11 | Boligområde | 130 | 8 |
| 2.B.12 | Boligområde | 160 | 6 |
| 2.B.13 | Boligområde | 160 | 6 |
| 2.B.14 | Boligområde | 160 | 6 |
| 2.B.15 | Boligområde | 185 | 6 |
| 2.B.16 | Boligområde | 230 | 6 |
| 2.B.2 | Boligområde | 110 | 6 |
| 2.B.3 | Boligområde | 110 | 6 |
| 2.B.4 | Boligområde | 110 | 6 |
| 2.B.5 | Boligområde | 110 | 6 |
| 2.B.6 | Boligområde | 110 | 6 |
| 2.B.7 | Boligområde | 110 | 6 |
| 2.B.8 | Boligområde | 110 | 6 |
| 2.B.9 | Boligområde | 110 | 6 |
| 2.C.1 | Blandet bolig og erhverv | 180 | 6 |
| 2.C.2 | Blandet bolig og erhverv | 130 | 7 |
| 2.E.1 | Erhvervsområde | 110 | 6 |
| 2.E.2 | Erhvervsområde | 40 | 2 |
| 2.J.1 | Tekniske anlæg | ||
| 2.O.10 | Område til offentlige formål | 80 | 3 |
| 2.O.11 | Område til offentlige formål | 50 | 2 |
| 2.O.12 | Område til offentlige formål | 110 | 2 |
| 2.O.13 | Område til offentlige formål | ||
| 2.O.14 | Område til offentlige formål | ||
| 2.O.2 | Område til offentlige formål | 110 | 6 |
| 2.O.3 | Område til offentlige formål | 80 | 3 |
| 2.O.4 | Område til offentlige formål | 130 | 6 |
| 2.O.5 | Område til offentlige formål | 130 | 6 |
| 2.O.6 | Område til offentlige formål | 50 | 3 |
| 2.O.7 | Område til offentlige formål | 130 | 6 |
| 2.O.8 | Område til offentlige formål | 110 | 3 |
| 2.O.9 | Område til offentlige formål | 80 | 3 |
| 2.R.1 | Rekreativt område | ||
| 2.R.2 | Rekreativt område | ||
| 2.R.3 | Rekreativt område | ||
| 2.R.4 | Rekreativt område | ||
| 2.R.5 | Rekreativt område | ||
| 2.T.1 | Tekniske anlæg | 110 | 3 |
| 3.A.1 | Boligområde | 40 | 2 |
| 3.A.2 | Boligområde | 40 | 2 |
| 3.A.3 | Boligområde | 40 | 2 |
| 3.B.1 | Boligområde | 110 | 6 |
| 3.B.2 | Boligområde | 110 | 6 |
| 3.B.3 | Boligområde | 110 | 6 |
| 3.B.4 | Boligområde | 110 | 6 |
| 3.B.5 | Boligområde | 110 | 6 |
| 3.B.6 | Boligområde | 110 | 6 |
| 3.B.7 | Boligområde | 285 | 7 |
| 3.C.1 | Blandet bolig og erhverv | 200 | 6 |
| 3.C.2 | Blandet bolig og erhverv | 150 | 6 |
| 3.C.3 | Blandet bolig og erhverv | 165 | 6 |
| 3.C.4 | Blandet bolig og erhverv | 135 | 6 |
| 3.C.5 | Blandet bolig og erhverv | 155 | 6 |
| 3.C.6 | Blandet bolig og erhverv | 135 | 7 |
| 3.C.7 | Blandet bolig og erhverv | 150 | 7 |
| 3.J.1 | Tekniske anlæg | ||
| 3.O.1 | Område til offentlige formål | 50 | 1 |
| 3.O.2 | Område til offentlige formål | 130 | 6 |
| 3.O.3 | Område til offentlige formål | 130 | 6 |
| 3.O.4 | Område til offentlige formål | 130 | 6 |
| 3.O.5 | Område til offentlige formål | 130 | 6 |
| 3.R.1 | Rekreativt område | ||
| 3.R.2 | Rekreativt område | ||
| 3.R.3 | Rekreativt område | 50 | 3 |
| 3.T.1 | Tekniske anlæg | 110 | 3 |
| 4.A.1 | Boligområde | 40 | 2 |
| 4.A.2 | Boligområde | 40 | 2 |
| 4.A.3 | Boligområde | 40 | 2 |
| 4.A.4 | Boligområde | 115 | 2 |
| 4.A.5 | Boligområde | 40 | 2 |
| 4.B.1 | Boligområde | 110 | 6 |
| 4.B.10 | Boligområde | 110 | 3 |
| 4.B.11 | Boligområde | 110 | 6 |
| 4.B.12 | Boligområde | 110 | 6 |
| 4.B.13 | Boligområde | 275 | 6 |
| 4.B.14 | Boligområde | 110 | 3 |
| 4.B.15 | Boligområde | 160 | 6 |
| 4.B.16 | Boligområde | 240 | 6 |
| 4.B.17 | Boligområde | 240 | 6 |
| 4.B.2 | Boligområde | 110 | 6 |
| 4.B.3 | Boligområde | 110 | 3 |
| 4.B.4 | Boligområde | 110 | 6 |
| 4.B.5 | Boligområde | 110 | 6 |
| 4.B.6 | Boligområde | 110 | 6 |
| 4.B.7 | Boligområde | 110 | 6 |
| 4.B.8 | Boligområde | 110 | 6 |
| 4.B.9 | Boligområde | 110 | 6 |
| 4.C.1 | Blandet bolig og erhverv | 150 | 10 |
| 4.C.2 | Blandet bolig og erhverv | 150 | 6 |
| 4.C.3 | Blandet bolig og erhverv | 180 | 6 |
| 4.C.4 | Blandet bolig og erhverv | 150 | 6 |
| 4.C.5 | Blandet bolig og erhverv | 110 | 6 |
| 4.C.6 | Blandet bolig og erhverv | 230 | 10 |
| 4.C.7 | Blandet bolig og erhverv | 210 | 6 |
| 4.C.8 | Blandet bolig og erhverv | 110 | 6 |
| 4.C.9 | Blandet bolig og erhverv | 200 | 8 |
| 4.J.1 | Tekniske anlæg | ||
| 4.J.2 | Tekniske anlæg | ||
| 4.J.3 | Tekniske anlæg | ||
| 4.O.10 | Område til offentlige formål | 110 | 6 |
| 4.O.11 | Område til offentlige formål | 55 | 2 |
| 4.O.12 | Område til offentlige formål | 170 | 5 |
| 4.O.2 | Område til offentlige formål | 130 | 6 |
| 4.O.5 | Område til offentlige formål | 130 | 6 |
| 4.O.6 | Område til offentlige formål | 80 | 3 |
| 4.O.7 | Område til offentlige formål | 110 | 6 |
| 4.O.8 | Område til offentlige formål | 110 | 6 |
| 4.O.9 | Område til offentlige formål | 110 | 6 |
| 4.R.1 | Rekreativt område | ||
| 4.R.2 | Rekreativt område | ||
| 4.R.3 | Rekreativt område | ||
| 4.T.2 | Tekniske anlæg | ||
| 4.T.3 | Tekniske anlæg | 110 | 3 |
| 5.B.1 | Boligområde | 110 | 6 |
| 5.B.2 | Boligområde | 110 | 6 |
| 5.B.3 | Boligområde | 160 | 6 |
| 5.B.5 | Boligområde | 225 | 7 |
| 5.B.6 | Boligområde | 180 | 6 |
| 5.C.1 | Blandet bolig og erhverv | 180 | 6 |
| 5.C.2 | Blandet bolig og erhverv | 150 | 6 |
| 5.C.3 | Blandet bolig og erhverv | 240 | 8 |
| 5.D.1 | Blandet bolig og erhverv | 110 | 3 |
| 5.E.1 | Erhvervsområde | 110 | 6 |
| 5.E.2 | Erhvervsområde | 110 | 6 |
| 5.E.3 | Erhvervsområde | 110 | 6 |
| 5.J.1 | Tekniske anlæg | ||
| 5.O.1 | Område til offentlige formål | 110 | 6 |
| 5.O.2 | Område til offentlige formål | 110 | 6 |
| 5.O.3 | Område til offentlige formål | 110 | 6 |
| 5.O.4 | Område til offentlige formål | 110 | 6 |
| 5.O.5 | Område til offentlige formål | 110 | 6 |
| 5.R.1 | Rekreativt område | ||
| 5.R.2 | Rekreativt område | ||
| 6.A.1 | Boligområde | 40 | 2 |
| 6.A.2 | Boligområde | 40 | 2 |
| 6.A.3 | Boligområde | 40 | 2 |
| 6.A.4 | Boligområde | 60 | 2 |
| 6.B.1 | Boligområde | 130 | 6 |
| 6.B.10 | Boligområde | 110 | 6 |
| 6.B.11 | Boligområde | 110 | 4 |
| 6.B.12 | Boligområde | 110 | 4 |
| 6.B.14 | Boligområde | 220 | 6 |
| 6.B.15 | Boligområde | 195 | 5 |
| 6.B.16 | Boligområde | 285 | 6 |
| 6.B.17 | Boligområde | 250 | 7 |
| 6.B.18 | Boligområde | 160 | 5 |
| 6.B.2 | Boligområde | 110 | 6 |
| 6.B.3 | Boligområde | 110 | 6 |
| 6.B.4 | Boligområde | 110 | 6 |
| 6.B.5 | Boligområde | 110 | 6 |
| 6.B.6 | Boligområde | 110 | 6 |
| 6.B.7 | Boligområde | 110 | 6 |
| 6.B.8 | Boligområde | 110 | 6 |
| 6.C.1 | Blandet bolig og erhverv | 150 | 6 |
| 6.C.2 | Blandet bolig og erhverv | 150 | 6 |
| 6.C.3 | Blandet bolig og erhverv | 380 | 6 |
| 6.C.4 | Blandet bolig og erhverv | 150 | 8 |
| 6.C.5 | Blandet bolig og erhverv | 70 | 4 |
| 6.C.6 | Blandet bolig og erhverv | 70 | 4 |
| 6.C.7 | Blandet bolig og erhverv | 245 | 7 |
| 6.E.1 | Erhvervsområde | 110 | 6 |
| 6.O.1 | Område til offentlige formål | 80 | 3 |
| 6.O.10 | Område til offentlige formål | 130 | 6 |
| 6.O.11 | Område til offentlige formål | 110 | 6 |
| 6.O.12 | Område til offentlige formål | 110 | 6 |
| 6.O.13 | Område til offentlige formål | 110 | 4 |
| 6.O.15 | Område til offentlige formål | 80 | 3 |
| 6.O.17 | Område til offentlige formål | 230 | 6 |
| 6.O.18 | Område til offentlige formål | 110 | 6 |
| 6.O.2 | Område til offentlige formål | 110 | 6 |
| 6.O.20 | Område til offentlige formål | 200 | 6 |
| 6.O.21 | Område til offentlige formål | 193 | 4 |
| 6.O.3 | Område til offentlige formål | 50 | 1 |
| 6.O.5 | Område til offentlige formål | 110 | 6 |
| 6.O.6 | Område til offentlige formål | 130 | 6 |
| 6.O.7 | Område til offentlige formål | 130 | 6 |
| 6.O.8 | Område til offentlige formål | 80 | 3 |
| 6.O.9 | Område til offentlige formål | 130 | 6 |
| 6.R.1 | Rekreativt område | ||
| 6.R.2 | Rekreativt område | ||
| 6.R.3 | Rekreativt område | ||
| 6.R.4 | Rekreativt område | ||
| 6.T.1 | Tekniske anlæg | ||
| 7.A.1 | Boligområde | 40 | 2 |
| 7.A.2 | Boligområde | 40 | 2 |
| 7.A.3 | Boligområde | 40 | 2 |
| 7.B.1 | Boligområde | 110 | 6 |
| 7.B.2 | Boligområde | 110 | 6 |
| 7.B.3 | Boligområde | 110 | 6 |
| 7.B.4 | Boligområde | 110 | 6 |
| 7.B.5 | Boligområde | 140 | 6 |
| 7.B.6 | Boligområde | 100 | 6 |
| 7.C.1 | Blandet bolig og erhverv | 150 | 6 |
| 7.C.2 | Blandet bolig og erhverv | 150 | 6 |
| 7.C.3 | Blandet bolig og erhverv | 290 | 8 |
| 7.C.4 | Blandet bolig og erhverv | 300 | 6 |
| 7.E.2 | Erhvervsområde | 80 | 3 |
| 7.O.1 | Område til offentlige formål | 50 | 1 |
| 7.O.2 | Område til offentlige formål | 110 | 6 |
| 7.O.3 | Område til offentlige formål | 130 | 6 |
| 7.O.4 | Område til offentlige formål | ||
| 7.R.1 | Rekreativt område | ||
| 7.R.2 | Rekreativt område | ||
| 7.R.3 | Rekreativt område |
Tjek en bestemt ejendom: søg på adresse eller matrikelnummer — lokalplan, kommuneplanramme, jordforurening, fredning og naturbeskyttelse i ét opslag.